<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blogdosmanos - siga @blogdosmanos no twitter! &#187; Formula 1</title>
	<atom:link href="http://www.blogdosmanos.com/category/f1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdosmanos.com</link>
	<description>siga @blogdosmanos pelo twitter</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 15:33:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Quem é o melhor brasileiro na F1 na atualidade?</title>
		<link>http://www.blogdosmanos.com/quem-e-o-melhor-brasileiro-na-f1-na-atualidade/</link>
		<comments>http://www.blogdosmanos.com/quem-e-o-melhor-brasileiro-na-f1-na-atualidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 17:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debates/Discussões]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros na f1]]></category>
		<category><![CDATA[bruno senna]]></category>
		<category><![CDATA[f1 2011]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosmanos.com/?p=4104</guid>
		<description><![CDATA[Felipe Massa &#8211; sexto colocado na temporada, mas tomando um pau do companheiro de equipe. Tudo bem, o companheiro é Fernando Alonso. Mas apenas 18% de voltas a frente do espanhol, 4&#215;13 nos treinos oficiais e 2&#215;11 nas corridas, e principalmente 98&#215;227 pontos com o mesmo equipamente são inadmissíveis para um piloto que quase foi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosmanos.com/quem-e-o-melhor-brasileiro-na-f1-na-atualidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ranking dos pilotos de f1 (24-17): brasileiros todos entre os piores!</title>
		<link>http://www.blogdosmanos.com/ranking-dos-pilotos-de-f1-24-17-brasileiros-todos-entre-os-piores/</link>
		<comments>http://www.blogdosmanos.com/ranking-dos-pilotos-de-f1-24-17-brasileiros-todos-entre-os-piores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 16:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[f1 2011]]></category>
		<category><![CDATA[italianos]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosmanos.com/?p=4099</guid>
		<description><![CDATA[surpresa, surpresa! sebastian vettel é o melhor piloto de f1 na temporada de 2012 &#8211; até agora! a superioridade do alemão fica muito claro pelos números e principalmente pela comparação com o seu companheiro de equipe, mark webber. felipe massa, rubens barrichello e bruno senna não estão deixando o brasil cheio de orgulho. vamos aqui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosmanos.com/ranking-dos-pilotos-de-f1-24-17-brasileiros-todos-entre-os-piores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sergio Perez é o novato da temporada!</title>
		<link>http://www.blogdosmanos.com/sergio-perez-e-o-novato-da-temporada/</link>
		<comments>http://www.blogdosmanos.com/sergio-perez-e-o-novato-da-temporada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[D'Ambrosio]]></category>
		<category><![CDATA[f1 2011]]></category>
		<category><![CDATA[maldonado]]></category>
		<category><![CDATA[novato]]></category>
		<category><![CDATA[perez]]></category>
		<category><![CDATA[ranking blogdosmanos de f1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosmanos.com/?p=4094</guid>
		<description><![CDATA[Faltam quatro corridas ainda. Já tem um (bi)campeão, e algumas outras coisas podem ser confirmadas. Por exemplo o título de &#8220;rookie of the year&#8221;, que ficava entre Jerome D&#8217;Ambrosio, Sergio Perez e Pastor Maldonado. O venezuelano mostrou alguns flashes de talento, o belga quase não mostrou esse flashes. Mas Perez já teve oito corridas boas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosmanos.com/sergio-perez-e-o-novato-da-temporada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Button confirma excelente temporada no Japão!</title>
		<link>http://www.blogdosmanos.com/button-confirma-excelente-temporada-no-japao/</link>
		<comments>http://www.blogdosmanos.com/button-confirma-excelente-temporada-no-japao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 07:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[button]]></category>
		<category><![CDATA[f1 2011]]></category>
		<category><![CDATA[gp do japao]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosmanos.com/?p=4086</guid>
		<description><![CDATA[Com o carro à altura da Red Bull, Jenson Button venceu o GP do Japão com todo o mérito: a sua habilidade de pilotar de forma veloz e suave o fizeram merecer a terceira vitória no ano, e mais importante, vai dando a ele a moral dentro da McLaren e na Inglaterra. O campeão de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosmanos.com/button-confirma-excelente-temporada-no-japao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O jovem bicampeão</title>
		<link>http://www.blogdosmanos.com/o-jovem-bicampeao/</link>
		<comments>http://www.blogdosmanos.com/o-jovem-bicampeao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 05:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[campeão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[f1 2011]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian vettel]]></category>
		<category><![CDATA[suzuka]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosmanos.com/?p=4079</guid>
		<description><![CDATA[25 de agosto de 2006. Sebastian Vettel recentemente fez 19 anos de idade, e graças a Jacques Villeneuve, o jovem alemão teve a sua primeira oportunidade num F1, num treino oficial junto com os profissionais. A BMW Sauber era o carro, e a sua estréia aconteceu como terceiro piloto na segunda sessão de treinos no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosmanos.com/o-jovem-bicampeao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vettel e o enorme pecado de ser precoce (Fabio Seixas)</title>
		<link>http://www.blogdosmanos.com/vettel-e-o-enorme-pecado-de-ser-precoce-fabio-seixas/</link>
		<comments>http://www.blogdosmanos.com/vettel-e-o-enorme-pecado-de-ser-precoce-fabio-seixas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 12:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[f1 2011]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian vettel]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosmanos.com/?p=4044</guid>
		<description><![CDATA[Excelente texto do expert da UOL na F1, Fabio Seixas. Recomendo demais o blog dele. &#160; &#8220;VETTEL cometeu um enorme, imperdoável pecado. Enquanto tantos pilotos talentosos passam anos quebrando a cara para ganhar um título -e a maioria não consegue-, o alemão está às portas do bicampeonato aos 24 anos, depois de apenas quatro temporadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosmanos.com/vettel-e-o-enorme-pecado-de-ser-precoce-fabio-seixas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formula 1: Maiores 20 pilotos desde 1989</title>
		<link>http://www.blogdosmanos.com/formula-1-maiores-20-pilotos-desde-1989/</link>
		<comments>http://www.blogdosmanos.com/formula-1-maiores-20-pilotos-desde-1989/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 15:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[alonso]]></category>
		<category><![CDATA[hakkinen]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[melhores de todos os tempos]]></category>
		<category><![CDATA[prost]]></category>
		<category><![CDATA[schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[senna]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosmanos.com/?p=4037</guid>
		<description><![CDATA[Alguem pode perguntar, porque 1989? Foi neste ano que eu comecei a assistir Formula 1, nas épocas do duelo de ódio entre Ayrton Senna e Alain Prost. São 22 anos acompanhando de perto, e desde 1994 assisti todas as corridas, 98% delas ao vivo. Estes não são necessariamente os melhores pilotos que eu vi nestes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosmanos.com/formula-1-maiores-20-pilotos-desde-1989/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking dos Pilotos após Monza: Alguersuari, Button &amp; Schumacher em alta!</title>
		<link>http://www.blogdosmanos.com/ranking-dos-pilotos-apos-monza-alguersuari-button-schumacher-em-alta/</link>
		<comments>http://www.blogdosmanos.com/ranking-dos-pilotos-apos-monza-alguersuari-button-schumacher-em-alta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 18:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[buemi]]></category>
		<category><![CDATA[button]]></category>
		<category><![CDATA[ranking dos pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosmanos.com/?p=4034</guid>
		<description><![CDATA[Vamos direto ao ranking dos melhores pilotos da temporada, segundo avaliação do blogdosmanos. A base são as notas dadas a cada corrida, com um peso para as três melhores performances de cada piloto na temporada, e as três últimas (tendência atual): 1. sebastian VETTEL 8,17 (1º melhor na média, 2º melhor na tendência atual, 2º [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosmanos.com/ranking-dos-pilotos-apos-monza-alguersuari-button-schumacher-em-alta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 2011: Vettel justifica título de bicampeão mundial em Monza!</title>
		<link>http://www.blogdosmanos.com/f1-2011-vettel-justifica-titulo-e-bicampeao-mundial-em-monza/</link>
		<comments>http://www.blogdosmanos.com/f1-2011-vettel-justifica-titulo-e-bicampeao-mundial-em-monza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 09:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[alguersuari]]></category>
		<category><![CDATA[alonso]]></category>
		<category><![CDATA[bruno senna]]></category>
		<category><![CDATA[di resta]]></category>
		<category><![CDATA[f1 2011]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<category><![CDATA[schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian vettel]]></category>
		<category><![CDATA[senna]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>
		<category><![CDATA[webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosmanos.com/?p=4026</guid>
		<description><![CDATA[Antes do GP a Bélgica, fiz um comentário aqui que Sebastian Vettel seria o campeão mundial, mas precisava mostrar que era mesmo o melhor piloto, e não apenas tinha o melhor carro. A mini-crise nas corridas anteriores pareciam mostrar que ele estava ainda um nível abaixo de Fernando Alonso e Lewis Hamilton, que pareciam ter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosmanos.com/f1-2011-vettel-justifica-titulo-e-bicampeao-mundial-em-monza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antes de Monza: Ranking dos pilotos de F1 &#8211; Schumi nos dois Top 10</title>
		<link>http://www.blogdosmanos.com/antes-de-monza-ranking-dos-pilotos-de-f1-schumi-nos-dois-top-10/</link>
		<comments>http://www.blogdosmanos.com/antes-de-monza-ranking-dos-pilotos-de-f1-schumi-nos-dois-top-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 11:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[f1 2011]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[ranking de pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosmanos.com/?p=4023</guid>
		<description><![CDATA[Com Schumacher, Button e Vettel se destacando no GP da Bélgica, temos aqui dois Top 10 que avaliam a habilidade dos pilotos. O primeiro é por avaliação de todos os pilotos após todas as corridas, nesta temporada. É o ranking blogdosmanos dos pilotos de f1, com os seguintes melhores 10 e brasileiros (que estão meio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosmanos.com/antes-de-monza-ranking-dos-pilotos-de-f1-schumi-nos-dois-top-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP da Bélgica: Vettel finalmente vence, convence e será bicampeão!</title>
		<link>http://www.blogdosmanos.com/gp-da-belgica-vettel-finalmente-vence-convence-e-sera-bicampeao/</link>
		<comments>http://www.blogdosmanos.com/gp-da-belgica-vettel-finalmente-vence-convence-e-sera-bicampeao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 07:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[alonso]]></category>
		<category><![CDATA[f1 2011]]></category>
		<category><![CDATA[gp bélgica]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[kobayashi]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<category><![CDATA[schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[spa]]></category>
		<category><![CDATA[spa-francorshamps]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>
		<category><![CDATA[webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosmanos.com/?p=4012</guid>
		<description><![CDATA[O Grande Prêmio da Bélgica é o final-de-semana preferido da maioria dos pilotos de Formula 1, Spa-Francorchamps a pista onde a pilotagem realmente pode fazer a diferença. A lista dos vencedores realmente mostra que é o talento que fala mais alto aqui, mais do que a consistência ou a tática. Por isso o fato de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosmanos.com/gp-da-belgica-vettel-finalmente-vence-convence-e-sera-bicampeao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 2011, antes de Spa: Vettel precisa se provar!</title>
		<link>http://www.blogdosmanos.com/f1-2011-antes-de-spa-vettel-precisa-se-provar/</link>
		<comments>http://www.blogdosmanos.com/f1-2011-antes-de-spa-vettel-precisa-se-provar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 14:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[alonso]]></category>
		<category><![CDATA[f1 2011]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[spa]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosmanos.com/?p=4006</guid>
		<description><![CDATA[O ranking do blogdosmanos de pilotos de Formula 1 na temporada de 2011 tem um novo líder desde o GP da Alemanha. Trata-se do britânico Lewis Hamilton, o piloto que mais brilhou na atual temporada. Na Australia e na Inglaterra, mas principalmente na Alemanha, Espanha e China, Hamilton mostrou o seu talento e com isso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosmanos.com/f1-2011-antes-de-spa-vettel-precisa-se-provar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 2011: Avaliação dos pilotos após 9 corridas: Di Resta tem talento!</title>
		<link>http://www.blogdosmanos.com/f1-2011-avaliacao-dos-pilotos-apos-9-corridas-di-resta-tem-talento/</link>
		<comments>http://www.blogdosmanos.com/f1-2011-avaliacao-dos-pilotos-apos-9-corridas-di-resta-tem-talento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 09:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[duelos internos]]></category>
		<category><![CDATA[duelos internos f1]]></category>
		<category><![CDATA[f1 2011]]></category>
		<category><![CDATA[melhores corridas]]></category>
		<category><![CDATA[ranking blogdosmanos de f1]]></category>
		<category><![CDATA[ranking de pilotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosmanos.com/?p=3994</guid>
		<description><![CDATA[O GP Britânico foi considerado o terceiro melhor da temporada pelos internautas que frequentam o F1 Fanatic, superando o GP da Malásia e se estabelecendo com uma média perto dos 8,0. Só Canadá (9,12) e China (9,24) foram consideradas melhores, e a temporada tem a nota média 7,61, realmente um número muito expressivo e alto. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosmanos.com/f1-2011-avaliacao-dos-pilotos-apos-9-corridas-di-resta-tem-talento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alonso vence em ótimo GP Britânico!</title>
		<link>http://www.blogdosmanos.com/alonso-vence-em-otimo-gp-britanico/</link>
		<comments>http://www.blogdosmanos.com/alonso-vence-em-otimo-gp-britanico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 19:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[alonso]]></category>
		<category><![CDATA[button]]></category>
		<category><![CDATA[di resta]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[mclaren]]></category>
		<category><![CDATA[ordem de equipe]]></category>
		<category><![CDATA[perez]]></category>
		<category><![CDATA[rbr]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>
		<category><![CDATA[webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosmanos.com/?p=3987</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A Red Bull Racing errou algumas vezes hoje nos boxes, e na segunda parada de Vettel, acabou decidindo a parada &#8211; em favor do espanhol Fernando Alonso, novo terceiro colocado no Mundial atrás dos dois pilotos da RBR. Vettel conseguiu um segundo lugar após disputa ferrenha com o companheiro Webber no final da corrida, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosmanos.com/alonso-vence-em-otimo-gp-britanico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.131 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-11 16:23:04 -->

